Licencias Auxiliares de la Educación
En esta sección encontrarás el registro actualizado de licencias correspondientes a los Auxiliares de la Educación. La información está organizada para facilitar la consulta de manera rápida y transparente.
| Artículo | Motivo en SAE | Descripción | 
|---|---|---|
| 2 (Aux) | Vacaciones | Anual de Vacaciones | 
| 2E (Aux) | Vacaciones | Adelanto de Vacaciones | 
| 3 (Aux) | Interrupción de Vacaciones | Interrupción o posponer Licencia Anual de Vacaciones (Aux) | 
| 4 (Aux) | Receso Invernal | Receso Invernal (Aux) | 
| 10A (Aux) | Desastres Naturales | Por razones de fuerza mayor - Desastres naturales - (Aux) | 
| 10B (Aux) | Cortes de ruta | Por razones de fuerza mayor - Cortes de ruta - (Aux) | 
| 12C (Aux) | Día Femenino | Día Femenino (Aux) | 
| 16A (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 0 a 6 meses de edad - (AUX) | 
| 16A1 (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores con capacidad diferente otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 0 a 6 meses de edad (AUX) | 
| 16B (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 6 meses a 7 años de edad - (AUX) | 
| 16B1 (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores con capacidad diferente otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 6 meses a 7 años - (AUX) | 
| 16C (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 7 años a 18 años de edad (AUX) | 
| 16C1 (Aux) | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda, o tutela de menores con capacidad diferente otorgada por autoridad judicial o administrativa competente de 7 años a 18 años - (AUX) | 
| 18A (Aux) | Matrimonio | Matrimonio (Aux) | 
| 18B (Aux) | Matrimonio | Matrimonio - de hijo (Aux) | 
| 18C (Aux) | Matrimonio | Matrimonio - Concubinato (Aux) | 
| 19A (Aux) | Nacimiento | Nacimiento de Hijo - Parto Natural (Aux) | 
| 19B (Aux) | Nacimiento | Nacimiento de Hijo - por Cesárea o Prematuro (Aux) | 
| 19C (Aux) | Nacimiento | Nacimiento de Hijos Múltiples (Aux) | 
| 20A (Aux) | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar 1er y 2do grado, cónyuge y/o pareja, padres - (AUX) | 
| 20B (Aux) | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar 3er grado- cuñados, tíos, primos - (AUX) | 
| 20C (Aux) | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar - hijo (AUX) | 
| 21 (Aux) | Fallecimiento | Fallecimiento cónyuge cuando existen hijos menores de 7 años (AUX) | 
| 23 (Aux) | Licencia sin remuneración - por cada 10 años | Licencia sin Goce de Haberes (Aux) | 
| 24A (Aux) | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo mayor jerarquía o superior sin estabilidad dentro del Organismo - (Aux) | 
| 24B (Aux) | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo mayor jerarquía sin estabilidad dentro de la Administración Publica, Nacional, Provincial o Municipal (Aux) | 
| 25A (Aux) | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia entre 30 a 400Km - (AUX) | 
| 25B (Aux) | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia entre 401 a 800Km - (AUX) | 
| 25C (Aux) | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia más de 801Km - (AUX) | 
| 25.1 (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza dentro de la localidad (Aux) | 
| 25 2A (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por permuta o traslado dentro de la Jurisdicción 400 km (5 días) | 
| 25 2B (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por permuta o traslado dentro de la Jurisdicción 800 km (10 días) | 
| 25 2C (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por permuta o traslado dentro de la Jurisdicción 800 km (15 días) | 
| 25 3A (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por regreso de un traslado previo (5 días) | 
| 25 3B (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por regreso de un traslado previo (10 días) | 
| 25 3C (Aux) | Mudanza (Aux) | Mudanza por regreso de un traslado previo (15 días) | 
| 26 1A (Aux) | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Cargo en Comisión Directiva (Aux) | 
| 26 1B (Aux) | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Delegados Escolares (Aux) | 
| 26 1C (Aux) | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Apoderados de Listas Titulares (Aux) | 
| 26 1D (Aux) | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Integrantes de Juntas Electorales (Aux) | 
| 26 1E (Aux) | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Integrantes Comision Negociadora y Paritaria (Aux) | 
| 26 2 (Aux) | Nominación (candidatura) a cargo político | Licencia Cargo Político (Aux) | 
| 26 2 (Aux) | Nominación a Cargo Político o Gremial | Licencia por Nominación a Cargo Politico (Aux) | 
| 27A (Aux) | Por Estudio (Aux) | Por Estudio - Becas relacionadas a la función (Aux) | 
| 27B (Aux) | Por Estudio (Aux) | Por Estudio - Cursos de Actualización y Perfeccionamiento (Aux) | 
| 27C (Aux) | Por Beca Estudio (Sin goce - Aux) | Por Estudio - Becas no relacionadas a la función (Aux) | 
| 27D(Aux) | Por Estudio | Por Estudio - Prácticas previstas en planes de Estudio (Aux) | 
| 27E (Aux) | Por Estudio (Aux) | Por Estudio - Sin goce de Haberes (Aux) | 
| 28A (Aux) | Por Examen | Por Examen - Por Tesis, Examen o Examen final de la carrera (Aux) | 
| 28B (Aux) | Por Examen | Por Examen - Integrar Mesas examinadoras- (Aux) | 
| 28C (Aux) | Por Examen | Por Examen - Ascenso de su carrera laboral - (Aux) | 
| 29 (Aux) | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Amateur y/o aficcionado con sueldo (Aux) | 
| 30A (Aux) | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Dirigente o representate de Delegaciones (Aux) | 
| 30B (Aux) | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Asistencia a Congresos, Asambleas, reuniones o cursos u otras manifestaciones relacionadas con el deporte - (Aux) | 
| 30C (Aux) | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Participación en carácter de Juez, Arbitro o Jurado (Aux) | 
| 31A (Aux) | Asuntos Particulares | Asuntos Personales (Aux) | 
| 31B (Aux) | Viaje | Asuntos Particulares - Días de Viaje de mas de 250 km (Aux) | 
| 31C (Aux) | Asuntos Particulares | Asuntos Personales - Donación de sangre (Aux) | 
| 31D (Aux) | Asuntos Particulares | Asuntos Particulares - Citación de Autoridad Judicial (Aux) | 
| 36 (Aux) | Licencia Extraordinaria | Situaciones no contempladas en el Régimen de Licencias -Con Goce de Sueldo | 
| 36 (Aux) S/G | Licencia Extraordinaria | Situaciones no contempladas en el Régimen de Licencias - Sin Goce de Sueldo | 
| 39 (Aux) | Actividad Cultural | Licencia por actividad cultural (aux) | 
| 40 (Aux) | Violencia de género | Licencia por violencia de género (Aux) | 
| 900 (Aux) | Designación de cargo político por Decreto | Designación de cargo político por Decreto (Aux) | 
| 912 (Aux) | Cambio de función | Cambio de Función (Aux) | 
| 915 (Aux) | Adscripción | Adscripcion (Aux) | 
| 927 (Aux) | Franco Compensatorio (Aux) | Franco Compensatorio (Aux) | 
| 929 (Aux) | Sumario | Sumario sin baja de Salario (Aux) | 
| Situación irregular sin goce de sueldo (Aux) | ||
| Ley XVI N° 89 (S/G) | Licencia Política Concejales - Ley XVI N°89 art. 60 Inciso 2 | Ley XVI Nº89 - Ley XVI Nº89 art. 60 inciso 2 (S/G) | 
| Ley XVI N° 89 (C/G) | Licencia Política Concejales - Ley XVI N°89 art. 60 Inciso 3 | Ley XVI Nº89 - Ley XVI Nº89 art. 60 inciso 3 (C/G) | 
| Ley I 654 Art 9 | Pareja | Ley I 654 Art 9 - Pareja | 
| Ley Prov N°650 a | Tenencia, guarda o tutela | Adopción | 
| Ley Prov N°650 b | Tenencia, guarda o tutela | Adopción niño con discapacidades | 
| Ley Prov N°650 c | Tenencia, guarda o tutela | Adopción múltiple | 
Licencia Personal Docente
Aquí se presenta el detalle de las licencias otorgadas al personal docente. La tabla permite acceder de forma clara a los datos necesarios para el seguimiento administrativo.
| Artículo | Motivo en SAE | Descripción | 
|---|---|---|
| 2A | Vacaciones | Anual de Vacaciones (Docentes) | 
| 2B | Vacaciones (Director) | Anual de Vacaciones (Directivos y Supervisores) | 
| 2G | Vacaciones | Adelanto de Vacaciones (Docentes) | 
| 5E | Violencia de género | Violencia de género | 
| 17A | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda o tutela de menor de 0 a 6 meses de edad | 
| 17B | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda o tutela de menor de 6 meses a 7 años de edad | 
| 17C | Tenencia, guarda o tutela | Tenencia, guarda o tutela de menor de 7 a 18 años de edad | 
| 19A | Matrimonio | Matrimonio | 
| 19B | Matrimonio | Matrimonio - de hijo | 
| 20 | Nacimiento | Nacimiento de Hijo - Agente Varón | 
| 20A | Nacimiento | Nacimiento de Hijo - Parto Natural | 
| 20B | Nacimiento | Nacimiento de Hijo - por Cesárea o Prematuro | 
| 20C | Nacimiento | Nacimiento de Hijos Múltiples | 
| 21A | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar 1er y 2do grado, cónyuge y/o pareja, padres | 
| 21B | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar 3er grado - cuñados, tíos, primos | 
| 21C | Fallecimiento | Fallecimiento de familiar | 
| 22 | Fallecimiento | Fallecimiento cónyuge cuando existen hijos menores de 7 años | 
| 25 | Licencia sin remuneración - por cada 10 años | Licencia sin Goce de Haberes | 
| 26A | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia entre 30 a 400Km - (AUX) | 
| 26B | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia entre 401 a 800Km - (AUX) | 
| 26C | Traslado | Traslado dentro de la jurisdicción - distancia más de 801Km - (AUX) | 
| 27A | Traslado | Traslado Interjurisdiccional con sueldo | 
| 27B | Traslado | Traslado Interjurisdiccional sin sueldo | 
| Ley VIII 20 cap IX | Traslado | Traslado transitorio | 
| 28A | Incorporación al Servicio Militar | Por incorporación a las FFAA, sin sueldo, hasta 30 días después de la baja | 
| 28B | Incorporación al Servicio Militar | Por incorporación a las FFAA, con 50% de sueldo, hasta 30 días después de la baja | 
| 29A | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo mayor jerarquía o superior sin estabilidad dentro del Organismo | 
| 29B | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo mayor jerarquía sin estabilidad dentro de la Administración Publica, Nacional, Provincial o Municipal | 
| 29C | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo mayor jerarquía dentro de la Administración Publica, Nacional, Provincial o Municipal | 
| 29D | Cargo de Mayor Jerarquía o remuneración | Cargo y/u horas cátedras dentro del Sistema Educativo de igual o mayor Remuneración | 
| 30 1A | Licencia Gremial - Cargo en Comisión Directiva | Licencia Gremial - Cargo en Comisión Directiva | 
| 30 1B | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Delegados Escolares | 
| 30 1C | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Apoderados de Listas Titulares | 
| 30 1D | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Integrantes de Juntas Electorales | 
| 30 1E | Licencia Gremial | Licencia Gremial - Integrantes Comision Negociadora y Paritaria | 
| 30 2 | Nominación (candidatura) a cargo político | Licencia Cargo Político (C/G) | 
| 30 2 | Nominación a Cargo Político o Gremial | Por Nominación a Cargo de Representación | 
| 30 2 S/G | Nominación (candidatura) a cargo político | Licencia Cargo Político (S/G) | 
| 31 | Por Examen | Por Estudio | 
| 31 2 | Por Examen | Capacitación | 
| 31A | Por Beca Estudio (Relacionada a la función o Actualización) | Por Estudio - Becas relacionadas a la función | 
| 31B | Por Beca Estudio (Relacionada a la función o Actualización) | Por Estudio - Cursos de Actualización y Perfeccionamiento | 
| 31C | Por Beca Estudio (No relacionada a la función) | Por Estudio - Beca no relacionada a la función - Sin Haberes (Doc) | 
| 31 D1 | Por Estudio | Por Estudio - Prácticas previstas en planes de Estudio (Doc) | 
| 31 D2 | Por Estudio | Capacitación Docente dependiente de Nación y/o Provincia (Doc) | 
| 31E | Por Estudio (Sin goce) | Por investigación o actividades culturales (Sin sueldo) | 
| 32 | Por Examen | Por Examen | 
| 32A | Por Examen | Por Examen - Por Tesis, Examen o Examen final de la carrera | 
| 32B | Por Examen | Por Examen - Integrar Mesas examinadoras | 
| 32C | Por Examen | Por Examen - Ascenso de su carrera laboral | 
| 33 | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Amateur y/o aficcionado con sueldo | 
| 34A | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Dirigente o representate de Delegaciones | 
| 34B | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Asistencia a Congresos, Asambleas, reuniones o cursos u otras manifestaciones relacionadas con el deporte | 
| 34C | Práctica deportiva | Práctica Deportiva - Participación en carácter de Juez, Arbitro o Jurado | 
| 36A | Asuntos Particulares | Asuntos Particulares | 
| 36C | Asuntos Particulares | Asuntos Personales - Donación de sangre | 
| 36D | Asuntos Particulares | Asuntos Particulares - Citación de Autoridad Judicial | 
| 36A (Directores) | Asuntos Particulares (Director) | Asuntos Particulares - (Directores) | 
| 36B | Viaje | Asuntos Particulares - Viaje a consecuencia de otras licencias | 
| 36B (Directores) | Viaje (Director) | Asuntos Particulares - Viaje a consecuencia de otras licencias (Dir) | 
| 45 | Licencia Extraordinaria | Licencia Extraordinaria | 
| 45 Goce de haberes | Licencia Extraordinaria | Licencia Extraordinaria | 
| 45 Sin Goce de haberes | Licencia Extraordinaria | Licencia Extraordinaria - Sin sueldo | 
| 46 3 | Viaje de estudio con proyecto educativo/pedagógico | Viaje de estudio con proyecto educativo/pedagógico | 
| 319 | Comisión de servicio | Comisión de Servicio de corta duración | 
| 609 | Asignación de tareas | Asignación/cambio de función | 
| 905 | Miembro de Junta de Clasificación Docente - Ley VIII N° 138 art. 10 | Miembro de Junta de Clasificación Docente - Ley VIII N° 138 art. 10 | 
| 906 | Adscripción | Adscripción | 
| 906 | Comisión de servicio | Comisión de Servicio de larga duración | 
| 910 | Designación en cargo sin subrogancia | Designación en cargo sin subrogancia | 
| 911 | Cambio de función | Cambio de Función | 
| 913 | Tareas Pasivas | Tareas Pasivas | 
| 924 | Eventos Culturales o artísticos | Sociocultural - Ley I N° 960 - Sin Goce | 
| 924a | Eventos Culturales o artísticos | Sociocultural - Ley I N° 960 | 
| 930 | Sumario | Sumario sin baja de Salario | 
| 999 | Debito Laboral | Débito Laboral al 70% | 
| 9999 | Festividades Judías | Año Nuevo Judío | 
| 9999a | Festividades Judías | Día del Perdón | 
| 9999b | Festividades Judías | Pascuas Judías | 
| A | Prevención Sumaria | Prevención Sumaria | 
| Ley XVI N° 89 (S/G) | Licencia Política Concejales - Ley XVI N°89 art.60 Inciso 2 | Ley XVI Nº89 art. 60 inciso 2 (S/G) | 
| Ley XVI N° 89 (C/G) | Licencia Política Concejales - Ley XVI N°89 art.60 Inciso 3 | Ley XVI Nº89 - Ley XVI Nº89 art. 60 inciso 3 (C/G) | 
| Ley I 654 Art 9 | Pareja | Ley I 654 Art 9 - Pareja | 
| Ley Prov N°650 a | Tenencia, guarda o tutela | Adopción | 
| Ley Prov N°650 b | Tenencia, guarda o tutela | Adopción niño con discapacidades | 
| Ley Prov N°650 c | Tenencia, guarda o tutela | Adopción múltiple | 

